扒渣機(jī)參數(shù)
您只需一個(gè)電話我們將提供最合適的產(chǎn)品,讓您花最少的錢,達(dá)到最好的效果
- 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 13871757199
推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
13871757199
郵箱:1242607804@qq.com
地址:湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)關(guān)羽路66號(hào)
扒渣機(jī)參數(shù)
主要機(jī)型技術(shù)參數(shù),該參數(shù)和實(shí)際設(shè)備可能有出入,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)機(jī)時(shí)咨詢您的服務(wù)人員:
| 型 號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 | ZWY-60/11T | ZWY-80/15T | |
| 裝載能力 m3/h | ≤60 | ≤80 | |
| 整機(jī)質(zhì)量 kg | 2830 | 3000 | |
| 輪 距 mm | 1510 | 1550 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | ≤5 | ≤5 | |
| 離地間隙 mm | ≤180 | ≤190 | |
| 挖掘?qū)挾?nbsp; mm | ≤2800 | ≤3200 | |
| 挖掘高度 mm | ≤1850 | ≤2200 | |
| 挖取距離 mm | ≤1600 | ≤1650 | |
| 卸載高度 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
| 挖掘深度 mm | ≤400 | ≤450 | |
| 卸載距離 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
| 爬坡能力 (°) | ≥6 | ≥6 | |
| 皮帶速度 m/min | 39 | 39 | |
| 主電機(jī)功率 kW | 11 | 15 | |
| 行走速度 m/s | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | |
| 額定工作壓力 MPa | 12.5 | 12.5 | |
| 電器 絕緣 | 三相對(duì)MΩ | >1.5 | >1.5 |
| 相 間MΩ | >1.5 | >1.5 | |
| 外型 尺寸 | 長(zhǎng) mm | 5000±20 | 5700±20 |
| 寬 mm | 1350±20 | 1750±20 | |
| 高 mm | 1400±20 | 1800±20 | |
訪問(wèn)量:1140

